Θαυμάστε!
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
- Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμμάτων του ΥΠΠΟΑ, ως Πρόεδρο
- Αγγελική Στρατηγοπούλου, συγγραφέα, μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Συγγραφέων
- Νίκο Μαθιουδάκη, ερευνητή, επίκουρο καθηγητή, κριτικό
- Ανδρέα Μήτσου, συγγραφέα, μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων
- Αλέξανδρο Μασσαβέτα, συγγραφέα,
εισηγήθηκε την επιχορήγηση και τη χορήγηση αιγίδας στους κάτωθι φορείς:
Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΣΟ |
1 | ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Αιγίδα | 7.000,00 € |
2 | «Στεροπή» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 5.000,00 € | |
3 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ | Αιγίδα | 23.000,00 € |
4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΟΣ | 5.000,00 € | |
5 | θεατρική ομάδα anima | Αιγίδα | 20.000,00 € |
6 | Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου | Αιγίδα | 3.000,00 € |
7 | ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ | Αιγίδα | 15.000,00 € |
8 | Εταιρεία Φίλων του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας Τσάτσου | Αιγίδα | 11.000,00 € |
9 | Εταιρεία Φωκικών Μελετών | 4.000,00 € |
10 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 5.000,00 € | |
11 | ΙΟΝΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 2.000,00 € | |
12 | ΧΑΡΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 30.000,00 € | |
13 | CHEAPART | Αιγίδα | 7.000,00 |
14 | Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας | 9.000,00 € | |
15 | ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | Αιγίδα | 15.000,00 € |
16 | Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλότεχνων Νέας Σμύρνης | Αιγίδα | 8.000,00 € |
17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 5.000,00 € | |
18 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ | 3.000,00 € | |
19 | ΤΕΧΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | Αιγίδα |
20 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ | 3.000,00 € | |
21 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | Αιγίδα | 7.000,00 € |
22 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ | Αιγίδα | 5.000,00 € |
23 | Ελληνικό Κέντρο Πολιτιστικής & Μουσειακής Εκπαίδευσης | Αιγίδα | 5.000,00 € |
24 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Αιγίδα | 3.000,00 € |
25 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Αιγίδα | 3.000,00 € |
26 | Young Empowered Spartans | Αιγίδα | 5.000,00 € |
27 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ | 9.000,00 € | |
28 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ | Αιγίδα | 30.000,00 € |
29 | ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ | Αιγίδα |
30 | Κύκλος Ποιητών | Αιγίδα | 25.000,00 € |
31 | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ | Αιγίδα | 20.000,00 € |
32 | ΘΡΑΚΑ ΑΜΚΕ | Αιγίδα | 18.000,00 € |
33 | Διαβάζοντας Μεγαλώνω | Αιγίδα | 7.000,00 € |
34 | Διαβάζω για τους Άλλους – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | Αιγίδα | 10.000,00 € |
35 | ΑΝΘΟΣ-ΦΟΥΓΑΡΟ Α.Μ.Κ.Ε | 5.000,00 € | |
36 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 7.000,00 € | |
37 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | 3.000,00 € | |
38 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ | 3.000,00 € | |
39 | Σωματείο λόγου και τέχνης ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | 7.000,00 € |
40 | Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών | Αιγίδα | 5.000,00 € |
41 | Σύλλογος των απανταχού Οξυλιθιωτών Ο Ευαγγελισμός | Αιγίδα | 3.000,00 € |
42 | «Μνήμη» Εταιρεία Θεάτρου, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική | Αιγίδα | 9.000,00 € |
43 | ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ‘ΧΟΡΕΣΙΒΙΟΣ’ | Αιγίδα | 3.000,00 € |
44 | CulturePolis | Αιγίδα | 5.000,00 € |
45 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ ΥΡΙΑ (ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ) | Αιγίδα | 5.000,00 € |
46 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ | 15.000,00 € | |
47 | Athens Art Book Fair ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 5.000,00 € | |
48 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ | 5.000,00 € | |
49 | ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
Αιγίδα
|
5.000,00 €
|
50
|
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|
Αιγίδα |
8.000,00 €
|
51
|
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
|
18.000,00 €
|
|
52
|
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|
Αιγίδα
|
3.000,00 €
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
446.000,00€
|
Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε.